
Aktualna wersje OPT!My: 13.2.3 |

Cennik
Ważny od 1 stycznia 2008
*Ceny netto nie zawierają 22% podatku VAT
| CDN OPT!MA* | ||
| Stanowisko (wersja stacjonarna) |
CDN Online - miesięczna opłata abonamentowa za jeden dostęp | |
| CDN OPT!MA Kasa/Bank1 | 99 | bezpłatnie |
| CDN OPT!MA Faktury | 99 | 19 |
| CDN OPT!MA Handel | 795 | 79 |
| CDN OPT!MA e-Sklep | - | 99 |
| CDN OPT!MA Detal | bezpłatnie | bezpłatnie |
| CDN OPT!MA Serwis | 595 | 59 |
| CDN OPT!MA CRM | 245 | 25 |
| CDN OPT!MA Analizy | 495 | 89 |
| CDN OPT!MA Pulpit Menadżera | - | 49 |
| CDN OPT!MA Obieg Dokumentów | ||
| CDN OPT!MA Księga Podatkowa | 295 | 45 |
| CDN OPT!MA Środki Trwałe | 395 | 35 |
| CDN OPT!MA Księga Handlowa | 1495 | 115 |
| CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus | 1995 | 155 |
| CDN OPT!MA Płace i Kadry | 995 | 89 |
| CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus | 1995 | 179 |
| Moduł zabezpieczający MemoHASP LPT | 135 | - |
| Moduł zabezpieczający MemoHASP USB | 169 | - |
| Upgrade CDN OPT!MA - wersja dla Biur Rachunkowych (BR) | ||||
|
Moduły CDN OPT!MA |
Cena modułu |
Upgrade terminowy 20% |
Upgrade otwarty |
Upgrade otwarty |
| CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe | 375 | 75 | 115 | 150 |
| CDN OPT!MA Księga Podatkowa - BR | 375 | 75 | 115 | 150 |
| CDN OPT!MA Księga Handlowa - BR | 1675 | 335 | 505 | 670 |
| CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus - BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| CDN OPT!MA Płace i Kadry - BR | 1155 | 230 | 345 | 462 |
| CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus - BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| CDN OPT!MA Środki Trwałe - BR | 495 | 99 | 149 | 198 |
| CDN OPT!MA Analizy - BR | 745 | 149 | 225 | 298 |
1 wymagany do modułów Faktury, Handel, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus
2 cena promocyjna do 31.05.2008
3 cena promocyjna do 31.05.2008
4 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank
Cena CDN ASYSTY określona jest jako procent od aktualnej cennikowej wartości posiadanego oprogramowania CDN OPT!MA:

| Copyright ComNet © 2008 |